2020-06-30 00:00
天威保全 (天威保全股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他業
事業統一編號:23316868
股票代號:8323
董事長:楊文山
總經理:趙振宏
發言人:趙振宏
發言人職務:總經理
發言人電話:27719585
發言人代理:李正曉
公司電話:27719585
公司傳真:27719717
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.twsec.com.tw
公司地址:台北市松山區敦化北路56號3樓
經營業務:
公司成立日期:78/06/02
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:
股票下線日期:2019/10/14
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:25048125
過戶地址:台北市建國北路1段96號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-01-17
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-17 | 6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2014-01-16 | 6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2014-01-15 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2014-01-14 | 6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2014-01-13 | 6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2014-01-10 | 6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2014-01-09 | 6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2014-01-08 | 6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2014-01-07 | 6 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2014-01-06 | 6 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/08 | ||
2019 | 常會 | 108/06/12 | ||
2018 | 常會 | 107/06/27 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/08/16 | ||
2017 | 常會 | 106/06/22 | ||
2016 | 常會 | 105/06/22 | ||
2015 | 常會 | 104/06/24 | ||
2014 | 常會 | 103/06/26 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊文山 | 1,179,918 | |
副董事長 | 湯先智 | 大順發企業股份有限公司 | 3,435,316 |
董事 | 謝鴻博 | 大順發企業股份有限公司 | 3,435,316 |
董事 | 李正曉 | 玉新投資股份有限公司 | 1,430,000 |
董事 | 蘇經文 | 煜仁投資股份有限公司 | 2,640,118 |
董事 | 蘇經文 | 玉新投資股份有限公司 | 2,640,118 |
監察人 | 林妙玲 | 煜仁投資股份有限公司 | 2,640,118 |
監察人 | 林妙玲 | 玉新投資股份有限公司 | 2,640,118 |
監察人 | 葉翠玲 | 玉新投資股份有限公司 | 1,430,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2019/08 | 52747 | 55322 | 418066 | 376212 | 11.13 | |
2019/07 | 52633 | 46458 | 365319 | 320890 | 13.85 | |
2019/06 | 52668 | 45924 | 312686 | 274432 | 13.94 | |
2019/05 | 52055 | 46432 | 260018 | 228508 | 13.79 | |
2019/04 | 52030 | 51157 | 207963 | 182076 | 14.22 | |
2019/03 | 50490 | 47351 | 155933 | 130919 | 19.11 | |
2019/02 | 54138 | 44996 | 105443 | 83568 | 26.18 | |
2019/01 | 51305 | 38572 | 51305 | 38572 | 33.01 | |
2018/12 | 50733 | 52574 | 575829 | 607780 | -5.26 | |
2018/11 | 49517 | 47464 | 525097 | 555206 | -5.42 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 239093 100.27 242727 100.32
銷貨退回 647 0.27 781 0.32
銷貨收入淨額 238446 100.00 241946 100.00
營業收入合計 238446 100.00 241946 100.00
營業成本合計 154664 64.86 153479 63.43
營業毛利(毛損) 83782 35.13 88467 36.56
推銷費用 52462 22.00 55434 22.91
管理及總務費用 20125 8.44 20247 8.36
營業費用合計 72587 30.44 75681 31.28
營業淨利(淨損) 11195 4.69 12786 5.28
營業外收入
利息收入 115 0.04 112 0.04
投資收益 3 0.00 99 0.04
權益法認列之投資收益 3 0.00 99 0.04
處分固定資產利益 113 0.04 32 0.01
處分投資利益 806 0.33 242 0.10
租金收入 1366 0.57 1253 0.51
金融資產評價利益 91 0.03 0 0.00
什項收入 3034 1.27 3916 1.61
營業外收入及利益 5528 2.31 5654 2.33
營業外支出
利息費用 585 0.24 1079 0.44
投資損失 0 0.00 0 0.00
處分固定資產損失 17 0.00 105 0.04
減損損失 0 0.00 0 0.00
金融資產評價損失 0 0.00 3916 1.61
什項支出 69 0.02 134 0.05
營業外費用及損失 671 0.28 5234 2.16
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 16052 6.73 13206 5.45
所得稅費用(利益) 5618 2.35 4251 1.75
繼續營業單位淨利(淨損) 10434 4.37 8955 3.70
停業單位損益 0 0.00 0 0.00
非常損益 0 0.00 0 0.00
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 10434 4.37 8955 3.70
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.47 0.00 0.41 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 33175 6.81 31905 6.30
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 40298 8.27 59910 11.83
備供出售金融資產-流動 9124 1.87 0 0.00
應收票據淨額 7162 1.47 8218 1.62
應收票據–關係人淨額 0 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 14495 2.97 14697 2.90
應收帳款–關係人淨額 110 0.02 113 0.02
其他應收款 60 0.01 60 0.01
其他金融資產-流動 0 0.00 0 0.00
預付費用 2488
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 488319 100.28 502967 100.26
銷貨退回 1409 0.28 1351 0.26
銷貨收入淨額 486910 100.00 501616 100.00
營業收入合計 486910 100.00 501616 100.00
營業成本合計 307632 63.18 310863 61.97
營業毛利(毛損) 179278 36.81 190753 38.02
推銷費用 110131 22.61 104599 20.85
管理及總務費用 40753 8.36 40685 8.11
營業費用合計 150884 30.98 145284 28.96
營業淨利(淨損) 28394 5.83 45469 9.06
營業外收入
利息收入 252 0.05 291 0.05
投資收益 185 0.03 41 0.00
權益法認列之投資收益 185 0.03 41 0.00
租金收入 2675 0.54 2395 0.47
金融資產評價利益 0 0.00 2921 0.58
什項收入 6417 1.31 3117 0.62
營業外收入及利益 9529 1.95 8765 1.74
營業外支出
利息費用 2078 0.42 2326 0.46
處分固定資產損失 197 0.04 348 0.06
處分投資損失 766 0.15 1769 0.35
減損損失 0 0.00 2180 0.43
金融資產評價損失 3765 0.77 0 0.00
什項支出 212 0.04 193 0.03
營業外費用及損失 7018 1.44 6816 1.35
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 30905 6.34 47418 9.45
所得稅費用(利益) 8911 1.83 14042 2.79
繼續營業單位淨利(淨損) 21994 4.51 33376 6.65
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 21994 4.51 33376 6.65
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 1.00 0.00 1.51 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 45072 8.75 43601 8.16
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 47180 9.16 79797 14.93
備供出售金融資產-流動 13239 2.57 0 0.00
應收票據淨額 6653 1.29 7391 1.38
應收帳款淨額 13598 2.64 14076 2.63
其他應收款 330 0.06 27 0.00
其他金融資產-流動 0 0.00 0 0.00
預付費用 2625 0.50 1709 0.31
預付款項 693 0.13 533 0.09
其他流動資產 808 0.15 547 0.10
流動資產 130198 25.27 147681 27.64
基金及投資
以成本衡量之金融資產-非流動 500 0.09 500 0.09
採權益法
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/7/17 | 花饌旺業有限公司 | 燁新投資有限公司 | 664000 |
2017/6/26 | 涂源華 | 友喬投資有限公司 | 18364 |
2017/6/26 | 陳明德 | 益安投資股份有限公司 | 11660 |
2017/6/26 | 陳明德之配偶 | 金閱實業股份有限公司 | 3498 |
2015/8/14 | 楊忠義 | 徐美雲 | 14691 |
2013/10/7 | 大順發企業股份有限公司 | 友喬投資有限公司 | 590000 |
2013/10/7 | 大順發企業股份有限公司 | 展鵬投資股份有限公司 | 590000 |
2013/10/7 | 大順發企業股份有限公司 | 燁新投資有限公司 | 170000 |
2013/10/7 | 玉新投資股份有限公司 | 益安投資有限公司 | 590000 |
2013/10/7 | 玉新投資股份有限公司 | 燁新投資有限公司 | 420000 |
2012/6/1 | 謝鴻博 | 玉新投資股份有限公司 | 580000 |
2011/11/22 | 煜仁投資股份有限公司 | 允久營造工程股份有限公司 | 1104118 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2019-09-27 | [股東會]天威保全:公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發 行 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-09 | [其他]天威保全:公告本公司董事會決議通過擬申請撤銷股票公開發行 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-28 | [其他]天威保全:本公司全面改選董事及監察人,特此公告。 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-28 | [其他]天威保全:公告本公司董事會推選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2017-09-11 | [一般新聞]天威保全:106年8月份營業收入公告更正 | 公開資訊觀測站 |
2017-07-12 | [一般新聞]天威保全:公告台南、高雄分公司,擬以營業讓與方式 出售予賓志保全股份有 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-20 | [其他]天威保全:公告本公司總公司辦公處所遷址及辦理 員工退休並發放員工資遣費 | 公開資訊觀測站 |
2015-06-25 | [一般新聞]天威保全:依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦理本 | 公開資訊觀測站 |
2015-06-24 | [一般新聞]天威保全:依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦理 | 公開資訊觀測站 |
2015-06-24 | [其他]天威保全:公告本公司總經理變動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論